Výdajné miesta od 39,90 €
Kuriér od 70 €
Detské barefoot plátenky Froddo G1700355-4 LILAC
Tabuľka veľkostí topánok FRODDO G1700355-4 LILAC
Pri výbere správnej veľkosti nezabudnite pripočítať nadmerok
Pri tejto obuvi FRODDO G1700355-4 LILAC
odporúčame k nameranej veľkosti chodidla prirátať nadmerok 0,7 - 1,2 cm.
Pozrite aj:
Ako zvoliť nadmerok Ako zmerať chodidloNami zmerané dĺžky obuvi:
| Veľkosť | Vnútorná dĺžka | Vhodné na nohu s dĺžkou |
|---|---|---|
| 20 | 13,6 cm | 12,4 - 12,9 cm |
| 21 | 14,3 cm | 13,1 - 13,6 cm |
| 22 | 14,9 cm | 13,7 - 14,2 cm |
| 23 | 15,6 cm | 14,4 - 14,9 cm |
| 24 | 16,3 cm | 15,1 - 15,6 cm |
| 25 | 16,9 cm | 15,7 - 16,2 cm |
| 26 | 17,6 cm | 16,4 - 16,9 cm |
| 27 | 18,2 cm | 17,0 - 17,5 cm |
| 28 | 18,8 cm | 17,6 - 18,1 cm |
| 29 | 19,5 cm | 18,3 - 18,8 cm |
| 30 | 20,2 cm | 19,0 - 19,5 cm |
| 31 | 20,9 cm | 19,7 - 20,2 cm |
| 32 | 21,6 cm | 20,4 - 20,9 cm |
| 33 | 22,2 cm | 21,0 - 21,5 cm |
| 34 | 22,8 cm | 21,6 - 22,1 cm |
| 35 | 23,5 cm | 22,3 - 22,8 cm |
| 36 | 24,4 cm | 23,2 - 23,7 cm |
| 37 | 24,9 cm | 23,7 - 24,2 cm |
| 38 | 25,8 cm | 24,6 - 25,1 cm |
| 39 | 26,3 cm | 25,1 - 25,6 cm |
| 40 | 26,9 cm | 25,7 - 26,7 cm |
Ako správne zmerať dĺžku obuvi?
Správne odmeranie oboch nôžok je prvým a dôležitým krokom k výberu správnej topánky!
Na meranie chodidla je najvhodnejší tento spôsob merania nôžky:
- na podlahu, tesne k stene, či k nejakému schodu priložíte papier a prilepte ho
- položte nohu na papier s pätou opretou o stenu
- prsty musíte mať vždy vyrovnané a mali by ste mať prenesenú váhu na tej nohe, ktorá sa práve meria
- na papieri urobte značku na mieste, kde končí najdlhší pst
- následne pravítkom odmeriame dĺžku chodidla
Vždy merajte obe nohy, pretože sa môže stať, že jedna noha je dlhšia ako tá druhá!
Venujte pozornosť: Ako zvoliť správny nadmerok?
Inštruktážne video
Barefoot
Froddo
Názov produktu: FRODDO G1700355-4 LILAC
Fialové barefoot plátenky, ktoré sú ľahké a pohodlné na nosenie. Výrába ich firma Froddo, pre ktorú je typické použitie nezávadných materiálov. Podrážka je v prednej časti rozšírená a rešpektuje aj dominatný palec. Je z gumy a je ohybná vo všetkých smeroch. Zvršok je z textílie, ktorej podklad je fialovej farby. Potlačená je nápismi, srdiečkami a kvietkami. Farby sú rôznorodé. Zapínanie je na dva suché zipsy. Pracky sú z fialovej kože. Vnútro je texilné. Stielka je z mikrovlákna, je vyberateľná, rovná a antibakteriálna. Kúsok tohto mikrovlákna je použitý aj na spevnenie topánok v oblasti päty.
Tieto barefoot plátenky Froddo sú vyrobené z:
- vonkajší: textil
- vnútorný: textil, mikrovlákno
- stielka: mikrovlákno, rovná, vyberateľná
- zapínanie: dvojitý suchý zips
- podrážka: guma
| Veľkosť | Vnútorná dĺžka | Vhodné na nohu s dĺžkou |
|---|---|---|
| 20 | 13,6 cm | 12,4 - 12,9 cm |
| 21 | 14,3 cm | 13,1 - 13,6 cm |
| 22 | 14,9 cm | 13,7 - 14,2 cm |
| 23 | 15,6 cm | 14,4 - 14,9 cm |
| 24 | 16,3 cm | 15,1 - 15,6 cm |
| 25 | 16,9 cm | 15,7 - 16,2 cm |
| 26 | 17,6 cm | 16,4 - 16,9 cm |
| 27 | 18,2 cm | 17,0 - 17,5 cm |
| 28 | 18,8 cm | 17,6 - 18,1 cm |
| 29 | 19,5 cm | 18,3 - 18,8 cm |
| 30 | 20,2 cm | 19,0 - 19,5 cm |
| 31 | 20,9 cm | 19,7 - 20,2 cm |
| 32 | 21,6 cm | 20,4 - 20,9 cm |
| 33 | 22,2 cm | 21,0 - 21,5 cm |
| 34 | 22,8 cm | 21,6 - 22,1 cm |
| 35 | 23,5 cm | 22,3 - 22,8 cm |
| 36 | 24,4 cm | 23,2 - 23,7 cm |
| 37 | 24,9 cm | 23,7 - 24,2 cm |
| 38 | 25,8 cm | 24,6 - 25,1 cm |
| 39 | 26,3 cm | 25,1 - 25,6 cm |
| 40 | 26,9 cm | 25,7 - 26,7 cm |
Podrobnosti výrobcu: Froddo
Chorvátska firma Froddo, je veľmi populárnou značkou obuvi po celej Európe a výnimkou nie je ani Slovensko. História firmy sa datuje od roku 1946. Firma svoju obuv vyrába priamo v ich krajine, čím sa odlišuje od mnohých iných známych výrobcov obuvi. Na výrobu ich topánok používajú vysoko kvalitné materiály a navyše použitá koža sa vyznačuje označením ako chromfree. Firma je zástancom ekologických materiálov o čom svedčí aj to, že používajú pri produkcii výlučne lepidlá na vodnej báze. Ich podrážky sú vysoko flexibilné. Použité materiály spĺňajú všetky normy EU.
































Slovenčina a EUR
Čeština a CZK